Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.026,00 | 84.933,00 | 91.840,00 | -6.14% | |
| ETH | 2.816,01 | 2.807,43 | 3.048,88 | -7.48% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,02 | 2,01 | 2,21 | -8.21% | |
| BNB | 817,32 | 815,71 | 898,97 | -8.59% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 126,24 | 126,00 | 139,71 | -9.1% | |
| TRX | 0,277553 | 0,275995 | 0,282866 | -1.61% | |
| STETH | 2.814,68 | 2.807,83 | 3.047,21 | -7.44% | |
| DOGE | 0,135105 | 0,134986 | 0,150465 | -9.88% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,379171 | 0,376048 | 0,426909 | -10.79% | |
| WBT | 58,54 | 55,15 | 59,07 | -0.82% | |
| WSTETH | 3.435,02 | 3.427,14 | 3.720,09 | -7.46% | |
| WBTC | 86.091,00 | 85.186,00 | 91.546,00 | -5.78% | |
| BCH | 525,22 | 516,16 | 560,52 | -5.81% | |
| WBETH | 3.050,95 | 3.042,64 | 3.303,31 | -7.32% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,73 | 9,69 | 9,91 | -1.15% | |
| LINK | 12,04 | 12,01 | 13,41 | -9.62% | |
| HYPE | 29,54 | 29,53 | 33,93 | -11.18% | |
| WETH | 2.815,57 | 2.807,91 | 3.049,31 | -7.45% | |
| XLM | 0,230716 | 0,228517 | 0,254305 | -8.53% | |
| XMR | 399,71 | 397,38 | 438,49 | -2.67% | |
| WEETH | 3.046,51 | 3.038,33 | 3.299,05 | -7.49% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 86.033,00 | 85.287,00 | 91.849,00 | -6.16% | |
| LTC | 76,60 | 76,31 | 84,64 | -9.51% | |
| HBAR | 0,132762 | 0,130699 | 0,146263 | -8.42% | |
| ZEC | 339,72 | 331,61 | 445,27 | -23.54% | |
| AVAX | 12,83 | 12,78 | 14,27 | -9.97% | |
| SUI | 1,34 | 1,34 | 1,55 | -13.65% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.38% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.23% | |
| WLFI | 0,145687 | 0,145350 | 0,160315 | -8.98% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,100348 | 0,099825 | 0,109044 | -7.52% | |
| TON | 1,50 | 1,47 | 1,61 | -5.43% | |
| UNI | 5,53 | 5,48 | 6,19 | -10.47% | |
| DOT | 2,03 | 2,01 | 2,29 | -11.14% | |
| MNT | 0,98 | 0,96 | 1,11 | -12.18% | |
| CC | 0,081733 | 0,079827 | 0,090503 | -7.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 262,68 | 262,23 | 298,90 | -10.91% | |
| AAVE | 166,26 | 165,21 | 181,71 | -8.2% | |
| BGB | 3,44 | 3,43 | 3,62 | -4.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,35 | 1,35 | 1,43 | -4.8% | |
| XAUT | 4.243,57 | 4.209,58 | 4.258,69 | 0.72% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% | |
| NEAR | 1,62 | 1,61 | 1,87 | -13.15% | |
| OKB | 98,02 | 97,04 | 107,49 | -8.32% | |
| ETC | 12,94 | 12,80 | 14,03 | -7.07% | |
| ICP | 3,67 | 3,55 | 4,01 | -7.96% | |
| RAIN | 0,008062 | 0,007053 | 0,008080 | 12.44% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 1,08 | -13.28% | |
| PI | 0,223074 | 0,222854 | 0,247683 | -9.39% | |
| ENA | 0,242176 | 0,237025 | 0,279039 | -13.21% | |
| JITOSOL | 157,54 | 157,10 | 174,10 | -9.14% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -11.88% | |
| WETH | 2.815,77 | 2.805,75 | 3.049,29 | -7.46% | |
| JLP | 4,49 | 4,48 | 4,74 | -5.15% | |
| SOL | 126,21 | 125,96 | 139,69 | -9.27% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.22% | |
| PUMP | 0,002593 | 0,002590 | 0,003142 | -16.33% | |
| ONDO | 0,460269 | 0,456187 | 0,52 | -10.94% | |
| PAXG | 4.265,50 | 4.226,74 | 4.278,90 | 0.55% | |
| KAS | 0,051413 | 0,051012 | 0,060229 | -12.67% | |
| APT | 1,85 | 1,82 | 2,05 | -8.26% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| QNT | 94,04 | 92,58 | 106,72 | -10.9% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,64 | -10.32% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| POL | 0,122258 | 0,121702 | 0,135237 | -9.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KCS | 9,49 | 9,38 | 10,73 | -11.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| RETH | 3.233,36 | 3.221,77 | 3.503,13 | -7.52% | |
| ALGO | 0,130384 | 0,128976 | 0,140918 | -6.88% | |
| TRUMP | 5,70 | 5,69 | 6,14 | -6.74% | |
| WBNB | 817,05 | 815,63 | 899,49 | -8.7% | |
| GT | 9,73 | 9,61 | 10,63 | -7.4% | |
| SKY | 0,049247 | 0,049231 | 0,056266 | -11.65% | |
| HASH | 0,021446 | 0,020635 | 0,025441 | -7.21% | |
| ARB | 0,192212 | 0,191582 | 0,219672 | -12.5% | |
| ATOM | 2,24 | 2,23 | 2,43 | -7.99% | |
| BNSOL | 136,73 | 136,40 | 151,52 | -9.29% | |
| FLR | 0,013594 | 0,013559 | 0,015185 | -9.81% | |
| VET | 0,012344 | 0,012056 | 0,013489 | -8.39% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| FIL | 1,46 | 1,44 | 1,62 | -10% | |
| RSETH | 2.979,12 | 2.973,04 | 3.229,28 | -7.52% | |
| FBTC | 85.952,00 | 83.125,00 | 92.179,00 | -6.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,008062 | 11,05% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 7,28% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,33% |
| Tether Gold | XAUT | 4.243,57 | 0,87% |
| PAX Gold | PAXG | 4.265,50 | 0,57% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,52% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,249840% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,242390% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,044320% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,014000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,008062 | 12,44% |
| Tether Gold | XAUT | 4.243,57 | 0,72% |
| PAX Gold | PAXG | 4.265,50 | 0,55% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,230280% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,031750% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,029220% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,020980% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,020400% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,018750% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,018030% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 339,72 | -23,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002593 | -16,33% |
| Sui | SUI | 1,34 | -13,65% |
| Aster | ASTER | 0,93 | -13,28% |
| Ethena | ENA | 0,242176 | -13,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,62 | -13,15% |
| Kaspa | KAS | 0,051413 | -12,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,192212 | -12,50% |
| Mantle | MNT | 0,98 | -12,18% |