Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.02.2026 00:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.828 | 43.842 | 0% |
Euro | 51.714 | 51.730 | 0.010% |
İngiliz Sterlini | 59.175 | 59.195 | 0% |
İsviçre Frangı | 56.596 | 56.636 | 0.010% |
Kanada Doları | 31.987 | 32.006 | 0.010% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.575 | -0.080% |
BAE Dirhemi | 11.930 | 11.942 | 0% |
Avustralya Doları | 30.930 | 30.952 | 0.030% |
Danimarka Kronu | 6.916 | 6.921 | 0.010% |
İsveç Kronu | 4.832 | 4.836 | 0.020% |
Norveç Kronu | 4.579 | 4.583 | 0.050% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.684 | 143.196 | 0.190% |
Güney Afrika Randı | 2.736 | 2.738 | 0.010% |
Bahreyn Dinarı | 116.231 | 116.267 | -0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.669 | 11.699 | 0% |
Irak Dinarı | 0.034 | 0.034 | 0% |
İsrail Şekeli | 14.037 | 14.041 | 0.020% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.482 | -0.020% |
Meksika Pesosu | 2.535 | 2.536 | -0.030% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | 0.010% |
Yeni Zelanda Doları | 26.105 | 26.113 | 0.010% |
Brezilya Reali | 8.485 | 8.488 | 0.080% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.100% |
Çek Korunası | 2.133 | 2.133 | 0.010% |
Polonya Zlotisi | 12.245 | 12.249 | 0.010% |
Romanya Leyi | 10.136 | 10.147 | 0% |
Çin Yuanı | 6.362 | 6.365 | -0.010% |
Arjantin Pesosu | 0.032 | 0.032 | 0% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | -0.010% |
Azerbaycan Manatı | 25.781 | 25.789 | 0% |
Bosna-Hersek Markı | 26.436 | 26.444 | 2.320% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | -0.180% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0% |
Kostarika Kolonu | 0.092 | 0.092 | 0.440% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | -0.020% |
Mısır Lirası | 0.918 | 0.919 | -0.410% |
Hong Kong Doları | 5.605 | 5.607 | 0% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | -0.010% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | 0% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | -0.020% |
Fas Dirhemi | 4.776 | 4.778 | 0.030% |
Moldovya Leusu | 2.583 | 2.583 | 0.710% |
Makedon Dinarı | 0.839 | 0.839 | -0.130% |
Malezya Ringgiti | 11.265 | 11.269 | 0.300% |
Umman Riyali | 113.985 | 114.020 | -0.020% |
Peru İnti | 13.083 | 13.087 | 0% |
Filipinler Pesosu | 0.760 | 0.760 | 0% |
Pakistan Rupisi | 0.157 | 0.158 | 0% |
Katar Riyali | 11.647 | 12.496 | 0% |
Sırbistan Dinarı | 0.440 | 0.441 | 0% |
Singapur Doları | 34.606 | 34.617 | 0% |
Suriye Lirası | 0.380 | 0.380 | 0% |
Tayland Bahtı | 1.415 | 1.415 | 0.020% |
Yeni Tayvan Doları | 1.394 | 1.394 | 0% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.012 | 0.020% |
Uruguay Pesosu | 1.133 | 1.133 | 0% |
Gürcistan Larisi | 16.384 | 16.390 | 1.120% |
Tunus Dinarı | 15.134 | 15.139 | 0% |
Bulgar Levası | 26.250 | 26.557 | -0.130% |
BIST 100 | 14061.71 | 14061.71 | 0.92% |
Brent Petrol | 71.24 | 71.24 | -0.08% |
Euro/Dolar | 1.1789 | 1.1791 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
