DOLAR

34,1061$% 0.26

EURO

38,2004% 0.31

STERLİN

45,5318£% 0.49

GRAM ALTIN

2.855,74%0,95

ÇEYREK ALTIN

4.726,00%0,78

TAM ALTIN

18.848,00%0,77

ONS

2.607,42%0,82

BİST100

9.980,14%0,05

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 209,90 0,43 10:16:35
AGHOL 329,50 0,15 10:16:34
AGROT 15,19 -0,72 10:16:36
AKBNK 60,75 -0,98 10:16:36
AKFGY 2,10 0,00 10:16:35
AKFYE 20,36 0,89 10:16:30
AKSA 8,86 -0,11 10:16:35
AKSEN 37,80 0,21 10:16:34
ALARK 95,45 0,16 10:16:36
ALFAS 53,95 -0,64 10:16:35
ARCLK 143,70 -0,83 10:16:34
ARDYZ 36,98 -1,12 10:16:34
ASELS 59,10 0,77 10:16:30
ASTOR 81,70 -0,06 10:16:35
BERA 15,68 -0,76 10:16:31
BFREN 739,50 -0,80 10:16:17
BIMAS 607,50 -0,33 10:16:34
BINHO 397,00 -2,87 10:16:25
BRSAN 507,50 -0,68 10:16:34
BRYAT 2.106,00 -0,89 10:16:33
BTCIM 198,70 -0,65 10:16:30
CANTE 1,66 0,00 10:16:30
CCOLA 62,00 0,08 10:16:34
CIMSA 36,66 1,16 10:16:34
CWENE 189,20 -0,99 10:16:16
DOAS 222,70 -0,58 10:16:36
DOHOL 15,09 -0,85 10:16:32
ECILC 48,30 -0,25 10:16:34
ECZYT 205,50 0,10 10:16:22
EGEEN 11.077,50 -0,18 10:16:33
EKGYO 11,84 0,42 10:16:33
ENERY 216,90 0,05 10:16:16
ENJSA 59,60 1,79 10:16:34
ENKAI 48,86 -0,41 10:16:33
EREGL 49,88 0,93 10:16:34
EUPWR 87,30 -0,63 10:16:31
EUREN 14,31 0,14 10:16:27
FROTO 919,00 -0,81 10:16:35
GARAN 116,00 -0,43 10:16:34
GESAN 45,68 0,26 10:16:34
GOLTS 468,50 -0,05 10:16:30
GUBRF 194,50 -1,27 10:16:34
HALKB 16,92 -0,12 10:16:34
HEKTS 4,19 1,45 10:16:34
ISCTR 13,34 -0,22 10:16:31
ISGYO 17,68 -0,06 10:16:25
ISMEN 36,20 0,06 10:16:28
IZENR 20,26 1,20 10:16:17
KAYSE 23,84 0,17 10:16:11
KCAER 39,30 0,05 10:16:34
KCHOL 186,20 0,16 10:16:36
KLSER 40,88 -0,58 10:16:34
KONTR 44,04 -0,68 10:16:36
KONYA 6.835,00 -0,69 10:16:33
KOZAA 70,25 -0,07 10:16:34
KOZAL 24,30 0,16 10:16:34
KRDMD 25,48 2,08 10:16:35
KTLEV 54,15 0,46 10:16:31
LMKDC 24,34 4,46 10:16:34
MAVI 91,40 -0,65 10:16:26
MGROS 515,00 0,29 10:16:31
MIATK 44,10 -1,52 10:16:36
OBAMS 33,54 3,20 10:16:34
ODAS 6,86 -0,15 10:16:32
OTKAR 459,25 0,16 10:16:30
OYAKC 64,00 -0,39 10:16:36
PEKGY 4,86 -0,41 10:16:27
PETKM 23,82 0,08 10:16:33
PGSUS 251,50 -0,69 10:16:34
QUAGR 3,00 -0,33 10:16:31
REEDR 28,38 -1,94 10:16:35
SAHOL 98,95 -0,45 10:16:31
SASA 4,29 -0,46 10:16:31
SDTTR 235,10 -1,14 10:16:35
SISE 42,18 0,67 10:16:34
SKBNK 4,56 0,00 10:16:34
SMRTG 41,36 -2,96 10:16:34
SOKM 46,54 0,82 10:16:35
TABGD 151,30 -0,46 10:16:33
TAVHL 259,50 0,10 10:16:33
TCELL 94,65 0,91 10:16:36
THYAO 299,00 -0,66 10:16:34
TKFEN 57,10 -0,44 10:16:31
TKNSA 26,32 -0,45 10:16:13
TMSN 132,30 -2,72 10:16:34
TOASO 222,40 -0,67 10:16:34
TSKB 12,34 0,24 10:16:36
TTKOM 51,85 0,78 10:16:32
TTRAK 743,50 -0,20 10:16:27
TUKAS 7,57 0,40 10:16:34
TUPRS 168,40 -0,36 10:16:34
TURSG 12,43 -0,88 10:16:33
ULKER 156,10 -0,57 10:16:30
VAKBN 21,98 -0,45 10:16:34
VESBE 17,77 -0,56 10:16:13
VESTL 66,50 -0,15 10:16:31
YEOTK 169,10 -0,82 10:16:35
YKBNK 29,68 -0,47 10:16:34
YYLGD 11,14 -0,18 10:16:23
ZOREN 4,39 -0,68 10:16:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 209,90 0,43 10:16:35
AGHOL 329,50 0,15 10:16:34
AGROT 15,19 -0,72 10:16:36
AKBNK 60,75 -0,98 10:16:36
AKFGY 2,10 0,00 10:16:35
AKFYE 20,36 0,89 10:16:30
AKSA 8,86 -0,11 10:16:35
AKSEN 37,80 0,21 10:16:34
ALARK 95,45 0,16 10:16:36
ALFAS 53,95 -0,64 10:16:35
ARCLK 143,70 -0,83 10:16:34
ARDYZ 36,98 -1,12 10:16:34
ASELS 59,10 0,77 10:16:30
ASTOR 81,70 -0,06 10:16:35
BERA 15,68 -0,76 10:16:31
BFREN 739,50 -0,80 10:16:17
BIMAS 607,50 -0,33 10:16:34
BINHO 397,00 -2,87 10:16:25
BRSAN 507,50 -0,68 10:16:34
BRYAT 2.106,00 -0,89 10:16:33
BTCIM 198,70 -0,65 10:16:30
CANTE 1,66 0,00 10:16:30
CCOLA 62,00 0,08 10:16:34
CIMSA 36,66 1,16 10:16:34
CWENE 189,20 -0,99 10:16:16
DOAS 222,70 -0,58 10:16:36
DOHOL 15,09 -0,85 10:16:32
ECILC 48,30 -0,25 10:16:34
ECZYT 205,50 0,10 10:16:22
EGEEN 11.077,50 -0,18 10:16:33
EKGYO 11,84 0,42 10:16:33
ENERY 216,90 0,05 10:16:16
ENJSA 59,60 1,79 10:16:34
ENKAI 48,86 -0,41 10:16:33
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 49,88 0,93 10:16:34
EUPWR 87,30 -0,63 10:16:31
EUREN 14,31 0,14 10:16:27
FROTO 919,00 -0,81 10:16:35
GARAN 116,00 -0,43 10:16:34
GESAN 45,68 0,26 10:16:34
GOLTS 468,50 -0,05 10:16:30
GUBRF 194,50 -1,27 10:16:34
HALKB 16,92 -0,12 10:16:34
HEKTS 4,19 1,45 10:16:34
ISCTR 13,34 -0,22 10:16:31
ISGYO 17,68 -0,06 10:16:25
ISMEN 36,20 0,06 10:16:28
IZENR 20,26 1,20 10:16:17
KAYSE 23,84 0,17 10:16:11
KCAER 39,30 0,05 10:16:34
KCHOL 186,20 0,16 10:16:36
KLSER 40,88 -0,58 10:16:34
KONTR 44,04 -0,68 10:16:36
KONYA 6.835,00 -0,69 10:16:33
KOZAA 70,25 -0,07 10:16:34
KOZAL 24,30 0,16 10:16:34
KRDMD 25,48 2,08 10:16:35
KTLEV 54,15 0,46 10:16:31
LMKDC 24,34 4,46 10:16:34
MAVI 91,40 -0,65 10:16:26
MGROS 515,00 0,29 10:16:31
MIATK 44,10 -1,52 10:16:36
OBAMS 33,54 3,20 10:16:34
ODAS 6,86 -0,15 10:16:32
OTKAR 459,25 0,16 10:16:30
OYAKC 64,00 -0,39 10:16:36
PEKGY 4,86 -0,41 10:16:27
PETKM 23,82 0,08 10:16:33
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 251,50 -0,69 10:16:34
QUAGR 3,00 -0,33 10:16:31
REEDR 28,38 -1,94 10:16:35
SAHOL 98,95 -0,45 10:16:31
SASA 4,29 -0,46 10:16:31
SDTTR 235,10 -1,14 10:16:35
SISE 42,18 0,67 10:16:34
SKBNK 4,56 0,00 10:16:34
SMRTG 41,36 -2,96 10:16:34
SOKM 46,54 0,82 10:16:35
TABGD 151,30 -0,46 10:16:33
TAVHL 259,50 0,10 10:16:33
TCELL 94,65 0,91 10:16:36
THYAO 299,00 -0,66 10:16:34
TKFEN 57,10 -0,44 10:16:31
TKNSA 26,32 -0,45 10:16:13
TMSN 132,30 -2,72 10:16:34
TOASO 222,40 -0,67 10:16:34
TSKB 12,34 0,24 10:16:36
TTKOM 51,85 0,78 10:16:32
TTRAK 743,50 -0,20 10:16:27
TUKAS 7,57 0,40 10:16:34
TUPRS 168,40 -0,36 10:16:34
TURSG 12,43 -0,88 10:16:33
ULKER 156,10 -0,57 10:16:30
VAKBN 21,98 -0,45 10:16:34
VESBE 17,77 -0,56 10:16:13
VESTL 66,50 -0,15 10:16:31
YEOTK 169,10 -0,82 10:16:35
YKBNK 29,68 -0,47 10:16:34
YYLGD 11,14 -0,18 10:16:23
ZOREN 4,39 -0,68 10:16:25