DOLAR

32,2586$% -0.07

EURO

34,8691% 0.1

STERLİN

40,5438£% 0.04

GRAM ALTIN

2.429,75%0,22

ÇEYREK ALTIN

3.971,00%-0,42

TAM ALTIN

15.859,00%-0,41

ONS

2.343,13%0,31

BİST100

10.081,87%0,26

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 194,60 -0,31 14:39:02
AGROT 32,12 5,31 14:39:17
AHGAZ 13,06 0,77 14:39:10
AKBNK 56,50 0,89 14:39:18
AKCNS 148,70 -2,17 14:39:14
AKFGY 2,23 -1,33 14:38:42
AKFYE 28,04 -1,75 14:39:08
AKSA 121,00 1,77 14:39:13
AKSEN 39,10 -1,21 14:39:07
ALARK 115,30 -0,77 14:39:16
ALBRK 5,05 4,34 14:37:45
ALFAS 88,35 0,40 14:39:18
ANSGR 95,60 -1,04 14:39:02
ARCLK 179,00 -2,03 14:39:02
ASELS 61,15 -2,00 14:39:17
ASTOR 102,20 -1,06 14:39:13
BERA 16,94 -2,02 14:39:02
BFREN 929,50 6,84 14:39:08
BIENY 40,84 -0,44 14:39:16
BIMAS 443,50 4,11 14:39:03
BIOEN 18,83 -0,37 14:39:02
BOBET 34,74 -3,23 14:39:18
BRSAN 547,00 0,37 14:39:13
BRYAT 2.805,00 1,63 14:38:01
BTCIM 138,50 0,36 14:37:28
CANTE 17,39 -1,02 14:38:58
CCOLA 725,50 -1,96 14:38:30
CIMSA 31,40 -2,48 14:39:02
CWENE 251,25 1,39 14:39:08
DOAS 287,25 -0,35 14:39:16
DOHOL 14,33 -0,90 14:39:04
ECILC 54,10 0,74 14:39:06
ECZYT 261,00 1,95 14:39:07
EGEEN 14.185,00 1,29 14:39:06
EKGYO 9,33 -2,20 14:39:13
ENERY 165,70 0,00 14:38:53
ENJSA 64,05 -1,08 14:39:18
ENKAI 36,52 -5,29 14:39:16
EREGL 46,22 -0,22 14:39:16
EUPWR 141,00 0,07 14:39:15
EUREN 14,84 0,27 14:38:49
FROTO 1.153,00 0,70 14:38:42
GARAN 88,65 2,84 14:39:16
GESAN 71,25 0,78 14:39:10
GUBRF 149,80 0,74 14:38:42
GWIND 27,96 -1,06 14:38:53
HALKB 16,30 -1,69 14:39:10
HEKTS 15,32 -0,58 14:39:17
IPEKE 37,36 -0,11 14:39:06
ISCTR 13,42 0,22 14:39:18
ISGYO 15,14 -1,37 14:39:11
ISMEN 35,48 -1,17 14:39:13
IZENR 25,62 1,26 14:38:37
KAYSE 32,22 0,37 14:39:11
KCAER 56,35 -0,09 14:39:18
KCHOL 240,70 1,43 14:39:14
KLSER 57,10 0,18 14:39:18
KONTR 213,90 -1,66 14:39:18
KONYA 9.600,00 1,83 14:38:39
KOZAA 47,24 -0,55 14:39:05
KOZAL 21,02 -1,87 14:39:11
KRDMD 26,80 -1,03 14:39:16
MAVI 93,25 -2,36 14:39:08
MGROS 470,25 -0,69 14:39:07
MIATK 52,85 -0,94 14:39:16
ODAS 9,12 -2,46 14:38:57
OTKAR 514,50 -0,48 14:39:04
OYAKC 57,70 -1,45 14:38:38
PETKM 19,56 0,31 14:39:08
PGSUS 205,40 -79,10 14:39:17
QUAGR 4,15 -1,66 14:39:09
REEDR 38,22 0,21 14:39:18
SAHOL 95,90 1,05 14:39:12
SASA 46,38 3,02 14:39:18
SAYAS 72,60 0,14 14:38:43
SDTTR 311,50 0,48 14:39:09
SISE 52,30 -0,10 14:39:18
SKBNK 4,91 3,37 14:38:25
SMRTG 54,30 -1,27 14:39:17
SOKM 64,00 -0,39 14:39:10
TABGD 158,10 0,25 14:39:18
TAVHL 218,60 -0,09 14:38:59
TCELL 82,55 -0,96 14:39:16
THYAO 314,50 0,08 14:39:15
TKFEN 51,60 -1,81 14:38:55
TOASO 273,25 -0,27 14:39:13
TSKB 9,89 -0,60 14:39:10
TTKOM 41,26 3,15 14:39:12
TTRAK 954,00 -1,75 14:39:13
TUKAS 7,66 -1,03 14:39:13
TUPRS 184,70 -0,05 14:39:17
TURSG 68,40 -1,79 14:39:13
ULKER 116,10 -2,76 14:39:04
VAKBN 20,40 -3,50 14:39:13
VESBE 22,36 0,72 14:39:16
VESTL 98,20 0,31 14:39:13
YEOTK 196,80 -0,40 14:39:15
YKBNK 31,28 1,96 14:39:12
YYLGD 13,20 -1,20 14:38:56
ZOREN 5,97 2,05 14:39:12
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 194,60 -0,31 14:39:02
AGROT 32,12 5,31 14:39:17
AHGAZ 13,06 0,77 14:39:10
AKBNK 56,50 0,89 14:39:18
AKCNS 148,70 -2,17 14:39:14
AKFGY 2,23 -1,33 14:38:42
AKFYE 28,04 -1,75 14:39:08
AKSA 121,00 1,77 14:39:13
AKSEN 39,10 -1,21 14:39:07
ALARK 115,30 -0,77 14:39:16
ALBRK 5,05 4,34 14:37:45
ALFAS 88,35 0,40 14:39:18
ANSGR 95,60 -1,04 14:39:02
ARCLK 179,00 -2,03 14:39:02
ASELS 61,15 -2,00 14:39:17
ASTOR 102,20 -1,06 14:39:13
BERA 16,94 -2,02 14:39:02
BFREN 929,50 6,84 14:39:08
BIENY 40,84 -0,44 14:39:16
BIMAS 443,50 4,11 14:39:03
BIOEN 18,83 -0,37 14:39:02
BOBET 34,74 -3,23 14:39:18
BRSAN 547,00 0,37 14:39:13
BRYAT 2.805,00 1,63 14:38:01
BTCIM 138,50 0,36 14:37:28
CANTE 17,39 -1,02 14:38:58
CCOLA 725,50 -1,96 14:38:30
CIMSA 31,40 -2,48 14:39:02
CWENE 251,25 1,39 14:39:08
DOAS 287,25 -0,35 14:39:16
DOHOL 14,33 -0,90 14:39:04
ECILC 54,10 0,74 14:39:06
ECZYT 261,00 1,95 14:39:07
EGEEN 14.185,00 1,29 14:39:06
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,33 -2,20 14:39:13
ENERY 165,70 0,00 14:38:53
ENJSA 64,05 -1,08 14:39:18
ENKAI 36,52 -5,29 14:39:16
EREGL 46,22 -0,22 14:39:16
EUPWR 141,00 0,07 14:39:15
EUREN 14,84 0,27 14:38:49
FROTO 1.153,00 0,70 14:38:42
GARAN 88,65 2,84 14:39:16
GESAN 71,25 0,78 14:39:10
GUBRF 149,80 0,74 14:38:42
GWIND 27,96 -1,06 14:38:53
HALKB 16,30 -1,69 14:39:10
HEKTS 15,32 -0,58 14:39:17
IPEKE 37,36 -0,11 14:39:06
ISCTR 13,42 0,22 14:39:18
ISGYO 15,14 -1,37 14:39:11
ISMEN 35,48 -1,17 14:39:13
IZENR 25,62 1,26 14:38:37
KAYSE 32,22 0,37 14:39:11
KCAER 56,35 -0,09 14:39:18
KCHOL 240,70 1,43 14:39:14
KLSER 57,10 0,18 14:39:18
KONTR 213,90 -1,66 14:39:18
KONYA 9.600,00 1,83 14:38:39
KOZAA 47,24 -0,55 14:39:05
KOZAL 21,02 -1,87 14:39:11
KRDMD 26,80 -1,03 14:39:16
MAVI 93,25 -2,36 14:39:08
MGROS 470,25 -0,69 14:39:07
MIATK 52,85 -0,94 14:39:16
ODAS 9,12 -2,46 14:38:57
OTKAR 514,50 -0,48 14:39:04
OYAKC 57,70 -1,45 14:38:38
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,56 0,31 14:39:08
PGSUS 205,40 -79,10 14:39:17
QUAGR 4,15 -1,66 14:39:09
REEDR 38,22 0,21 14:39:18
SAHOL 95,90 1,05 14:39:12
SASA 46,38 3,02 14:39:18
SAYAS 72,60 0,14 14:38:43
SDTTR 311,50 0,48 14:39:09
SISE 52,30 -0,10 14:39:18
SKBNK 4,91 3,37 14:38:25
SMRTG 54,30 -1,27 14:39:17
SOKM 64,00 -0,39 14:39:10
TABGD 158,10 0,25 14:39:18
TAVHL 218,60 -0,09 14:38:59
TCELL 82,55 -0,96 14:39:16
THYAO 314,50 0,08 14:39:15
TKFEN 51,60 -1,81 14:38:55
TOASO 273,25 -0,27 14:39:13
TSKB 9,89 -0,60 14:39:10
TTKOM 41,26 3,15 14:39:12
TTRAK 954,00 -1,75 14:39:13
TUKAS 7,66 -1,03 14:39:13
TUPRS 184,70 -0,05 14:39:17
TURSG 68,40 -1,79 14:39:13
ULKER 116,10 -2,76 14:39:04
VAKBN 20,40 -3,50 14:39:13
VESBE 22,36 0,72 14:39:16
VESTL 98,20 0,31 14:39:13
YEOTK 196,80 -0,40 14:39:15
YKBNK 31,28 1,96 14:39:12
YYLGD 13,20 -1,20 14:38:56
ZOREN 5,97 2,05 14:39:12