GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.02.2026 00:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7376.77 | 7377.63 | -0.03% | |
| 124.96 | 125.06 | -0.22% | |
| 0 | 0 | -0.03% | |
| 7339.89 | 7340.74 | -0.03% | |
| 11883.52 | 12167.83 | 0% | |
| 23692.77 | 24335.66 | 0% | |
| 47534.08 | 48522.49 | 0% | |
| 49286.00 | 50034.00 | 0.12% | |
| 49019.52 | 50308.59 | 0% | |
| 4233.50 | 4242.00 | 0% | |
| 5421.86 | 5432.73 | 0% | |
| 6773.61 | 6787.19 | 0% | |
| 118835.20 | 120859.69 | 0% | |
| 240641.28 | 245589.27 | 0% | |
| 118835.20 | 121678.32 | 0% | |
| 49019.52 | 50308.59 | 0% | |
| 49019.52 | 50308.59 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
