DOLAR

32,2053$% -0.22

EURO

35,1156% -0.22

STERLİN

41,0337£% -0.05

GRAM ALTIN

2.498,17%1,32

ÇEYREK ALTIN

4.035,00%1,11

TAM ALTIN

16.166,00%1,11

ONS

2.414,64%1,64

BİST100

10.643,58%3,14

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 208,20 0,10 18:09:17
AGROT 30,90 0,98 18:10:00
AHGAZ 15,38 1,18 18:10:00
AKBNK 62,90 6,34 18:09:15
AKCNS 151,30 0,80 18:05:03
AKFGY 2,42 2,54 18:08:02
AKFYE 28,30 -0,14 18:10:00
AKSA 127,30 3,50 18:09:10
AKSEN 44,54 3,73 18:09:43
ALARK 117,20 2,09 18:09:08
ALBRK 5,30 1,92 18:10:00
ALFAS 88,90 -0,39 18:10:00
ANSGR 107,80 4,76 18:10:00
ARCLK 188,40 0,32 18:09:22
ASELS 61,45 1,24 18:09:44
ASTOR 105,00 2,04 18:10:00
BERA 18,80 2,40 18:10:00
BFREN 991,00 -1,20 18:08:15
BIENY 42,10 -1,68 18:10:00
BIMAS 486,75 4,28 18:10:00
BIOEN 20,20 -1,56 18:08:01
BOBET 36,18 1,92 18:10:00
BRSAN 561,00 2,56 18:10:00
BRYAT 2.772,50 0,45 18:08:16
BTCIM 140,40 0,72 18:10:00
CANTE 17,92 -0,99 18:09:26
CCOLA 773,00 2,66 18:08:42
CIMSA 33,22 1,96 18:08:03
CWENE 258,75 -0,67 18:10:00
DOAS 295,75 1,81 18:10:00
DOHOL 15,67 6,17 18:09:43
ECILC 57,40 2,87 18:09:44
ECZYT 270,00 3,85 18:10:00
EGEEN 14.005,00 0,04 18:09:06
EKGYO 8,86 0,11 18:09:19
ENERY 186,10 0,16 18:09:45
ENJSA 67,70 1,58 18:08:32
ENKAI 37,90 2,77 18:10:00
EREGL 46,86 2,76 18:09:42
EUPWR 144,40 -0,96 18:10:00
EUREN 15,14 0,93 18:09:46
FROTO 1.207,00 0,42 18:10:00
GARAN 94,15 6,02 18:10:00
GESAN 70,60 0,14 18:10:00
GUBRF 158,40 5,32 18:09:45
GWIND 28,98 -2,49 18:09:09
HALKB 17,50 4,54 18:09:32
HEKTS 15,69 1,23 18:09:40
IPEKE 39,48 3,79 18:09:44
ISCTR 14,80 3,42 18:09:44
ISGYO 17,89 7,38 18:09:38
ISMEN 39,00 6,38 18:10:00
IZENR 26,54 -0,52 18:09:24
KAYSE 32,40 0,06 18:10:00
KCAER 57,90 1,67 18:09:44
KCHOL 244,80 2,51 18:09:41
KLSER 57,50 0,35 18:10:00
KONTR 223,30 0,09 18:10:00
KONYA 9.705,00 2,18 18:10:00
KOZAA 49,20 3,02 18:10:00
KOZAL 21,48 1,32 18:10:00
KRDMD 28,44 1,57 18:09:27
MAVI 98,75 2,86 18:10:00
MGROS 505,50 4,12 18:10:00
MIATK 59,85 0,17 18:10:00
ODAS 9,55 1,27 18:09:42
OTKAR 567,00 1,07 18:08:43
OYAKC 63,95 2,24 18:10:00
PETKM 20,76 2,47 18:10:00
PGSUS 212,00 4,85 18:09:25
QUAGR 4,10 0,24 18:09:44
REEDR 43,08 0,33 18:10:00
SAHOL 102,30 3,02 18:10:00
SASA 49,20 -0,40 18:09:43
SAYAS 73,80 0,14 18:10:00
SDTTR 313,75 0,40 18:10:00
SISE 53,25 1,91 18:10:00
SKBNK 5,06 2,02 18:09:26
SMRTG 55,90 0,99 18:09:06
SOKM 66,90 3,48 18:09:49
TABGD 174,30 1,28 18:10:00
TAVHL 237,10 3,09 18:09:40
TCELL 87,40 3,13 18:10:00
THYAO 323,50 5,37 18:09:44
TKFEN 56,15 3,22 18:10:00
TOASO 300,00 4,62 18:08:01
TSKB 10,73 4,48 18:08:31
TTKOM 43,38 3,63 18:10:00
TTRAK 1.040,00 1,76 18:10:00
TUKAS 7,97 0,13 18:09:45
TUPRS 189,10 4,59 18:09:46
TURSG 75,75 5,06 18:10:00
ULKER 135,50 5,12 18:09:24
VAKBN 21,40 2,39 18:09:37
VESBE 22,84 0,62 18:09:21
VESTL 97,55 1,83 18:10:01
YEOTK 201,40 -0,44 18:10:01
YKBNK 33,90 4,24 18:09:24
YYLGD 13,19 0,15 18:10:01
ZOREN 6,09 0,33 18:09:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 208,20 0,10 18:09:17
AGROT 30,90 0,98 18:10:00
AHGAZ 15,38 1,18 18:10:00
AKBNK 62,90 6,34 18:09:15
AKCNS 151,30 0,80 18:05:03
AKFGY 2,42 2,54 18:08:02
AKFYE 28,30 -0,14 18:10:00
AKSA 127,30 3,50 18:09:10
AKSEN 44,54 3,73 18:09:43
ALARK 117,20 2,09 18:09:08
ALBRK 5,30 1,92 18:10:00
ALFAS 88,90 -0,39 18:10:00
ANSGR 107,80 4,76 18:10:00
ARCLK 188,40 0,32 18:09:22
ASELS 61,45 1,24 18:09:44
ASTOR 105,00 2,04 18:10:00
BERA 18,80 2,40 18:10:00
BFREN 991,00 -1,20 18:08:15
BIENY 42,10 -1,68 18:10:00
BIMAS 486,75 4,28 18:10:00
BIOEN 20,20 -1,56 18:08:01
BOBET 36,18 1,92 18:10:00
BRSAN 561,00 2,56 18:10:00
BRYAT 2.772,50 0,45 18:08:16
BTCIM 140,40 0,72 18:10:00
CANTE 17,92 -0,99 18:09:26
CCOLA 773,00 2,66 18:08:42
CIMSA 33,22 1,96 18:08:03
CWENE 258,75 -0,67 18:10:00
DOAS 295,75 1,81 18:10:00
DOHOL 15,67 6,17 18:09:43
ECILC 57,40 2,87 18:09:44
ECZYT 270,00 3,85 18:10:00
EGEEN 14.005,00 0,04 18:09:06
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8,86 0,11 18:09:19
ENERY 186,10 0,16 18:09:45
ENJSA 67,70 1,58 18:08:32
ENKAI 37,90 2,77 18:10:00
EREGL 46,86 2,76 18:09:42
EUPWR 144,40 -0,96 18:10:00
EUREN 15,14 0,93 18:09:46
FROTO 1.207,00 0,42 18:10:00
GARAN 94,15 6,02 18:10:00
GESAN 70,60 0,14 18:10:00
GUBRF 158,40 5,32 18:09:45
GWIND 28,98 -2,49 18:09:09
HALKB 17,50 4,54 18:09:32
HEKTS 15,69 1,23 18:09:40
IPEKE 39,48 3,79 18:09:44
ISCTR 14,80 3,42 18:09:44
ISGYO 17,89 7,38 18:09:38
ISMEN 39,00 6,38 18:10:00
IZENR 26,54 -0,52 18:09:24
KAYSE 32,40 0,06 18:10:00
KCAER 57,90 1,67 18:09:44
KCHOL 244,80 2,51 18:09:41
KLSER 57,50 0,35 18:10:00
KONTR 223,30 0,09 18:10:00
KONYA 9.705,00 2,18 18:10:00
KOZAA 49,20 3,02 18:10:00
KOZAL 21,48 1,32 18:10:00
KRDMD 28,44 1,57 18:09:27
MAVI 98,75 2,86 18:10:00
MGROS 505,50 4,12 18:10:00
MIATK 59,85 0,17 18:10:00
ODAS 9,55 1,27 18:09:42
OTKAR 567,00 1,07 18:08:43
OYAKC 63,95 2,24 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,76 2,47 18:10:00
PGSUS 212,00 4,85 18:09:25
QUAGR 4,10 0,24 18:09:44
REEDR 43,08 0,33 18:10:00
SAHOL 102,30 3,02 18:10:00
SASA 49,20 -0,40 18:09:43
SAYAS 73,80 0,14 18:10:00
SDTTR 313,75 0,40 18:10:00
SISE 53,25 1,91 18:10:00
SKBNK 5,06 2,02 18:09:26
SMRTG 55,90 0,99 18:09:06
SOKM 66,90 3,48 18:09:49
TABGD 174,30 1,28 18:10:00
TAVHL 237,10 3,09 18:09:40
TCELL 87,40 3,13 18:10:00
THYAO 323,50 5,37 18:09:44
TKFEN 56,15 3,22 18:10:00
TOASO 300,00 4,62 18:08:01
TSKB 10,73 4,48 18:08:31
TTKOM 43,38 3,63 18:10:00
TTRAK 1.040,00 1,76 18:10:00
TUKAS 7,97 0,13 18:09:45
TUPRS 189,10 4,59 18:09:46
TURSG 75,75 5,06 18:10:00
ULKER 135,50 5,12 18:09:24
VAKBN 21,40 2,39 18:09:37
VESBE 22,84 0,62 18:09:21
VESTL 97,55 1,83 18:10:01
YEOTK 201,40 -0,44 18:10:01
YKBNK 33,90 4,24 18:09:24
YYLGD 13,19 0,15 18:10:01
ZOREN 6,09 0,33 18:09:21