DOLAR

35,4895$% 0.05

EURO

36,6543% 0.23

STERLİN

43,5621£% 0.23

GRAM ALTIN

3.076,10%0,07

ÇEYREK ALTIN

5.014,00%0,06

TAM ALTIN

19.996,00%0,07

ONS

2.696,76%0,03

BİST100

9.739,72%0,25

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,30 0,31 18:09:55
AGHOL 299,75 -1,72 18:09:50
AGROT 10,18 -0,68 18:09:51
AKBNK 63,20 0,32 18:09:59
AKFYE 19,35 -1,53 18:09:52
AKSA 11,16 0,27 18:09:21
AKSEN 39,70 0,00 18:09:36
ALARK 90,60 1,68 18:08:25
ALFAS 74,20 0,34 18:09:56
ALTNY 78,60 0,45 18:09:25
ANHYT 96,90 -1,27 18:08:33
ANSGR 110,40 0,91 18:09:54
ARCLK 128,40 -0,31 18:09:56
ARDYZ 37,54 -1,88 18:08:01
ASELS 78,30 -0,32 18:09:57
ASTOR 122,80 1,91 18:09:56
BERA 16,00 -2,38 18:09:34
BIMAS 512,50 -0,49 18:09:21
BRSAN 407,50 0,00 18:09:44
BRYAT 1.909,00 -0,21 18:09:12
BSOKE 10,09 -2,98 18:09:22
BTCIM 3,90 -4,18 18:09:50
CANTE 1,62 -1,22 18:09:48
CCOLA 59,00 0,43 18:09:58
CIMSA 49,26 0,90 18:09:58
CLEBI 1.874,00 -0,21 18:09:12
CVKMD 327,50 0,15 18:09:52
CWENE 21,14 -1,21 18:08:34
DOAS 193,00 0,21 18:09:41
DOHOL 13,99 0,58 18:08:59
ECILC 44,82 0,49 18:08:01
EGEEN 9.497,50 -0,03 18:09:01
EKGYO 14,07 0,07 18:09:57
ENERY 243,10 -0,78 18:09:18
ENJSA 59,05 1,46 18:09:59
ENKAI 48,94 0,00 18:09:53
EREGL 22,84 0,09 18:09:59
EUPWR 33,52 1,70 18:09:09
FENER 46,30 2,48 18:09:35
FROTO 912,00 0,33 18:09:58
GARAN 128,30 0,79 18:09:47
GESAN 45,60 1,74 18:09:45
GOLTS 424,00 -0,24 18:09:04
GUBRF 281,75 1,35 18:09:44
HALKB 17,25 1,65 18:09:51
HEKTS 3,79 0,26 18:09:57
IEYHO 10,99 -2,74 18:09:58
ISCTR 14,19 0,21 18:09:58
ISMEN 42,76 1,33 18:09:26
KARSN 11,95 -1,40 18:09:52
KCAER 13,41 -0,67 18:09:39
KCHOL 175,50 -1,35 18:09:56
KLSER 34,06 0,18 18:08:40
KONTR 37,40 0,97 18:09:29
KONYA 6.372,50 1,15 18:09:34
KOZAA 68,50 0,88 18:09:57
KOZAL 21,98 0,92 18:09:40
KRDMD 25,36 -1,48 18:09:56
LIDER 135,70 0,52 18:05:00
MAGEN 22,64 -2,83 18:08:24
MAVI 74,15 0,68 18:09:55
MGROS 533,00 1,14 18:09:43
MIATK 38,70 -0,67 18:09:43
MPARK 399,00 2,05 18:09:59
NTHOL 42,74 -1,97 18:09:50
ODAS 5,94 1,02 18:09:59
OTKAR 412,75 -1,73 18:09:56
OYAKC 25,38 3,68 18:09:53
PASEU 29,00 -0,14 18:09:43
PETKM 17,64 -0,79 18:09:53
PGSUS 212,90 0,66 18:09:59
REEDR 13,27 -2,43 18:09:58
SAHOL 96,00 1,11 18:09:05
SASA 3,92 1,03 18:09:56
SDTTR 209,10 0,14 18:09:23
SELEC 76,05 -0,46 18:09:48
SISE 39,18 0,00 18:09:53
SKBNK 4,99 -9,93 18:09:59
SMRTG 40,54 -0,15 18:09:41
SOKM 38,56 0,36 18:09:59
TABGD 160,10 1,01 18:09:45
TAVHL 273,50 1,96 18:08:23
TCELL 95,90 0,74 18:09:55
THYAO 295,00 0,51 18:09:59
TKFEN 66,10 2,32 18:09:24
TMSN 117,60 -0,34 18:08:50
TOASO 198,70 -2,79 18:09:22
TSKB 12,76 -0,93 18:09:54
TSPOR 1,19 9,17 18:09:59
TTKOM 44,72 0,00 18:09:21
TTRAK 678,00 0,22 18:09:48
TUKAS 6,58 -1,35 18:09:47
TUPRS 147,00 1,38 18:09:57
TURSG 15,87 -1,31 18:09:19
ULKER 110,30 -0,90 18:09:33
VAKBN 24,30 2,10 18:09:06
VESTL 65,10 1,40 18:09:52
YEOTK 54,20 2,46 18:09:42
YKBNK 29,78 -1,00 18:09:53
ZOREN 4,18 0,00 18:09:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,30 0,31 18:09:55
AGHOL 299,75 -1,72 18:09:50
AGROT 10,18 -0,68 18:09:51
AKBNK 63,20 0,32 18:09:59
AKFYE 19,35 -1,53 18:09:52
AKSA 11,16 0,27 18:09:21
AKSEN 39,70 0,00 18:09:36
ALARK 90,60 1,68 18:08:25
ALFAS 74,20 0,34 18:09:56
ALTNY 78,60 0,45 18:09:25
ANHYT 96,90 -1,27 18:08:33
ANSGR 110,40 0,91 18:09:54
ARCLK 128,40 -0,31 18:09:56
ARDYZ 37,54 -1,88 18:08:01
ASELS 78,30 -0,32 18:09:57
ASTOR 122,80 1,91 18:09:56
BERA 16,00 -2,38 18:09:34
BIMAS 512,50 -0,49 18:09:21
BRSAN 407,50 0,00 18:09:44
BRYAT 1.909,00 -0,21 18:09:12
BSOKE 10,09 -2,98 18:09:22
BTCIM 3,90 -4,18 18:09:50
CANTE 1,62 -1,22 18:09:48
CCOLA 59,00 0,43 18:09:58
CIMSA 49,26 0,90 18:09:58
CLEBI 1.874,00 -0,21 18:09:12
CVKMD 327,50 0,15 18:09:52
CWENE 21,14 -1,21 18:08:34
DOAS 193,00 0,21 18:09:41
DOHOL 13,99 0,58 18:08:59
ECILC 44,82 0,49 18:08:01
EGEEN 9.497,50 -0,03 18:09:01
EKGYO 14,07 0,07 18:09:57
ENERY 243,10 -0,78 18:09:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 59,05 1,46 18:09:59
ENKAI 48,94 0,00 18:09:53
EREGL 22,84 0,09 18:09:59
EUPWR 33,52 1,70 18:09:09
FENER 46,30 2,48 18:09:35
FROTO 912,00 0,33 18:09:58
GARAN 128,30 0,79 18:09:47
GESAN 45,60 1,74 18:09:45
GOLTS 424,00 -0,24 18:09:04
GUBRF 281,75 1,35 18:09:44
HALKB 17,25 1,65 18:09:51
HEKTS 3,79 0,26 18:09:57
IEYHO 10,99 -2,74 18:09:58
ISCTR 14,19 0,21 18:09:58
ISMEN 42,76 1,33 18:09:26
KARSN 11,95 -1,40 18:09:52
KCAER 13,41 -0,67 18:09:39
KCHOL 175,50 -1,35 18:09:56
KLSER 34,06 0,18 18:08:40
KONTR 37,40 0,97 18:09:29
KONYA 6.372,50 1,15 18:09:34
KOZAA 68,50 0,88 18:09:57
KOZAL 21,98 0,92 18:09:40
KRDMD 25,36 -1,48 18:09:56
LIDER 135,70 0,52 18:05:00
MAGEN 22,64 -2,83 18:08:24
MAVI 74,15 0,68 18:09:55
MGROS 533,00 1,14 18:09:43
MIATK 38,70 -0,67 18:09:43
MPARK 399,00 2,05 18:09:59
NTHOL 42,74 -1,97 18:09:50
ODAS 5,94 1,02 18:09:59
OTKAR 412,75 -1,73 18:09:56
OYAKC 25,38 3,68 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 29,00 -0,14 18:09:43
PETKM 17,64 -0,79 18:09:53
PGSUS 212,90 0,66 18:09:59
REEDR 13,27 -2,43 18:09:58
SAHOL 96,00 1,11 18:09:05
SASA 3,92 1,03 18:09:56
SDTTR 209,10 0,14 18:09:23
SELEC 76,05 -0,46 18:09:48
SISE 39,18 0,00 18:09:53
SKBNK 4,99 -9,93 18:09:59
SMRTG 40,54 -0,15 18:09:41
SOKM 38,56 0,36 18:09:59
TABGD 160,10 1,01 18:09:45
TAVHL 273,50 1,96 18:08:23
TCELL 95,90 0,74 18:09:55
THYAO 295,00 0,51 18:09:59
TKFEN 66,10 2,32 18:09:24
TMSN 117,60 -0,34 18:08:50
TOASO 198,70 -2,79 18:09:22
TSKB 12,76 -0,93 18:09:54
TSPOR 1,19 9,17 18:09:59
TTKOM 44,72 0,00 18:09:21
TTRAK 678,00 0,22 18:09:48
TUKAS 6,58 -1,35 18:09:47
TUPRS 147,00 1,38 18:09:57
TURSG 15,87 -1,31 18:09:19
ULKER 110,30 -0,90 18:09:33
VAKBN 24,30 2,10 18:09:06
VESTL 65,10 1,40 18:09:52
YEOTK 54,20 2,46 18:09:42
YKBNK 29,78 -1,00 18:09:53
ZOREN 4,18 0,00 18:09:28