DOLAR

34,5372$% 0.06

EURO

36,6699% 0.08

STERLİN

43,9516£% 0.19

GRAM ALTIN

2.922,01%0,07

ÇEYREK ALTIN

5.039,00%0,12

TAM ALTIN

20.095,00%0,11

ONS

2.634,71%0,05

BİST100

9.232,90%-1,73

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 38,00 -3,26 18:09:46
AEFES 206,40 -4,00 18:09:56
AGHOL 324,75 -1,07 18:08:01
AGROT 11,97 -1,89 18:09:51
AKBNK 53,55 -2,72 18:09:49
AKFGY 2,20 3,29 18:09:12
AKFYE 18,90 -0,05 18:09:16
AKSA 8,83 -2,43 18:09:56
AKSEN 33,98 -0,23 18:09:09
ALARK 92,85 -1,95 17:59:53
ALFAS 53,55 -2,90 18:09:28
ALTNY 89,90 -0,06 18:09:48
ANSGR 82,90 -3,60 18:09:45
ARCLK 136,60 -2,50 18:09:48
ARDYZ 34,44 0,23 18:08:52
ASELS 67,90 0,67 18:09:53
ASTOR 95,55 1,00 18:09:55
BERA 13,84 -3,22 18:09:37
BIMAS 457,50 -0,49 18:09:55
BINHO 283,00 -2,33 18:08:30
BJKAS 4,30 -2,05 18:09:50
BRSAN 452,00 -2,27 18:09:43
BRYAT 1.931,00 -2,77 18:08:01
BTCIM 136,30 -0,73 18:09:40
CANTE 1,57 0,64 18:08:16
CCOLA 48,38 -1,47 18:09:52
CIMSA 39,04 0,83 18:09:47
CLEBI 2.109,00 -1,31 18:09:50
CWENE 201,10 -0,45 18:09:24
DOAS 206,50 -1,01 18:09:52
DOHOL 13,55 -1,38 18:09:33
ECILC 45,44 -0,79 18:09:52
EGEEN 10.700,00 -3,39 18:09:29
EKGYO 12,04 2,29 18:09:56
ENERY 271,25 -0,64 18:08:02
ENJSA 59,50 0,51 18:09:25
ENKAI 51,15 -3,12 18:09:14
EREGL 49,54 -1,90 18:09:52
EUPWR 35,88 -1,75 18:09:42
FENER 110,70 -0,81 18:09:04
FROTO 1.050,00 -4,46 18:09:54
GARAN 110,80 -2,64 18:09:47
GESAN 53,00 0,66 18:09:20
GOLTS 414,00 -0,12 18:08:01
GUBRF 209,90 1,50 18:09:41
HALKB 15,64 -1,70 18:09:44
HEKTS 3,51 2,63 18:09:47
ISCTR 12,68 -2,31 18:09:54
ISMEN 37,60 -0,53 18:05:18
KARSN 12,72 -1,47 18:08:41
KCAER 37,40 -1,06 18:09:56
KCHOL 185,80 -1,54 18:09:52
KLSER 33,18 -1,72 18:09:59
KONTR 48,10 -2,32 18:09:57
KONYA 6.615,00 -1,96 18:09:44
KOZAA 66,80 2,93 18:09:53
KOZAL 19,84 -1,78 18:09:59
KRDMD 25,90 -1,45 18:09:59
KTLEV 56,00 -2,18 18:09:54
LMKDC 25,98 0,15 18:09:32
MAVI 74,15 -4,01 18:09:57
MGROS 469,25 0,16 18:09:48
MIATK 42,98 -2,98 18:09:59
MPARK 365,00 1,88 18:09:33
OBAMS 39,30 1,87 18:09:58
ODAS 6,51 0,93 18:09:44
OTKAR 462,00 1,99 18:05:18
OYAKC 66,25 2,55 18:09:56
PAPIL 62,45 0,40 18:09:01
PEKGY 4,24 -3,42 18:09:49
PETKM 17,70 -2,59 18:09:45
PGSUS 233,90 -2,46 18:09:54
REEDR 14,67 -3,23 18:09:56
RGYAS 113,80 0,89 18:09:58
SAHOL 82,65 -3,78 18:09:59
SASA 3,83 -1,29 18:09:58
SISE 39,92 -2,30 18:09:49
SKBNK 4,07 -2,16 18:09:20
SMRTG 38,60 -3,11 18:09:50
SOKM 38,92 -3,66 18:09:54
TABGD 141,80 -2,88 18:09:35
TAVHL 258,75 -0,19 18:09:46
TCELL 92,45 0,22 18:09:52
THYAO 279,00 -3,38 18:09:59
TKFEN 83,05 1,78 18:09:56
TMSN 111,20 -2,28 18:09:58
TOASO 196,00 -1,46 18:09:23
TSKB 12,04 -2,75 18:09:57
TTKOM 45,00 -0,40 18:09:54
TTRAK 746,50 -3,05 18:09:45
TUKAS 6,55 -0,91 18:09:55
TUPRS 143,50 -2,51 18:09:59
TURSG 12,60 -1,25 18:09:47
ULKER 103,10 -2,09 18:09:59
VAKBN 23,54 -2,49 18:09:58
VESBE 16,95 -2,08 18:09:50
VESTL 58,75 -4,39 18:09:45
YEOTK 204,00 -2,30 18:09:56
YKBNK 26,66 -2,77 18:09:45
ZOREN 4,22 -1,63 18:09:40
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 38,00 -3,26 18:09:46
AEFES 206,40 -4,00 18:09:56
AGHOL 324,75 -1,07 18:08:01
AGROT 11,97 -1,89 18:09:51
AKBNK 53,55 -2,72 18:09:49
AKFGY 2,20 3,29 18:09:12
AKFYE 18,90 -0,05 18:09:16
AKSA 8,83 -2,43 18:09:56
AKSEN 33,98 -0,23 18:09:09
ALARK 92,85 -1,95 17:59:53
ALFAS 53,55 -2,90 18:09:28
ALTNY 89,90 -0,06 18:09:48
ANSGR 82,90 -3,60 18:09:45
ARCLK 136,60 -2,50 18:09:48
ARDYZ 34,44 0,23 18:08:52
ASELS 67,90 0,67 18:09:53
ASTOR 95,55 1,00 18:09:55
BERA 13,84 -3,22 18:09:37
BIMAS 457,50 -0,49 18:09:55
BINHO 283,00 -2,33 18:08:30
BJKAS 4,30 -2,05 18:09:50
BRSAN 452,00 -2,27 18:09:43
BRYAT 1.931,00 -2,77 18:08:01
BTCIM 136,30 -0,73 18:09:40
CANTE 1,57 0,64 18:08:16
CCOLA 48,38 -1,47 18:09:52
CIMSA 39,04 0,83 18:09:47
CLEBI 2.109,00 -1,31 18:09:50
CWENE 201,10 -0,45 18:09:24
DOAS 206,50 -1,01 18:09:52
DOHOL 13,55 -1,38 18:09:33
ECILC 45,44 -0,79 18:09:52
EGEEN 10.700,00 -3,39 18:09:29
EKGYO 12,04 2,29 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 271,25 -0,64 18:08:02
ENJSA 59,50 0,51 18:09:25
ENKAI 51,15 -3,12 18:09:14
EREGL 49,54 -1,90 18:09:52
EUPWR 35,88 -1,75 18:09:42
FENER 110,70 -0,81 18:09:04
FROTO 1.050,00 -4,46 18:09:54
GARAN 110,80 -2,64 18:09:47
GESAN 53,00 0,66 18:09:20
GOLTS 414,00 -0,12 18:08:01
GUBRF 209,90 1,50 18:09:41
HALKB 15,64 -1,70 18:09:44
HEKTS 3,51 2,63 18:09:47
ISCTR 12,68 -2,31 18:09:54
ISMEN 37,60 -0,53 18:05:18
KARSN 12,72 -1,47 18:08:41
KCAER 37,40 -1,06 18:09:56
KCHOL 185,80 -1,54 18:09:52
KLSER 33,18 -1,72 18:09:59
KONTR 48,10 -2,32 18:09:57
KONYA 6.615,00 -1,96 18:09:44
KOZAA 66,80 2,93 18:09:53
KOZAL 19,84 -1,78 18:09:59
KRDMD 25,90 -1,45 18:09:59
KTLEV 56,00 -2,18 18:09:54
LMKDC 25,98 0,15 18:09:32
MAVI 74,15 -4,01 18:09:57
MGROS 469,25 0,16 18:09:48
MIATK 42,98 -2,98 18:09:59
MPARK 365,00 1,88 18:09:33
OBAMS 39,30 1,87 18:09:58
ODAS 6,51 0,93 18:09:44
OTKAR 462,00 1,99 18:05:18
OYAKC 66,25 2,55 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 62,45 0,40 18:09:01
PEKGY 4,24 -3,42 18:09:49
PETKM 17,70 -2,59 18:09:45
PGSUS 233,90 -2,46 18:09:54
REEDR 14,67 -3,23 18:09:56
RGYAS 113,80 0,89 18:09:58
SAHOL 82,65 -3,78 18:09:59
SASA 3,83 -1,29 18:09:58
SISE 39,92 -2,30 18:09:49
SKBNK 4,07 -2,16 18:09:20
SMRTG 38,60 -3,11 18:09:50
SOKM 38,92 -3,66 18:09:54
TABGD 141,80 -2,88 18:09:35
TAVHL 258,75 -0,19 18:09:46
TCELL 92,45 0,22 18:09:52
THYAO 279,00 -3,38 18:09:59
TKFEN 83,05 1,78 18:09:56
TMSN 111,20 -2,28 18:09:58
TOASO 196,00 -1,46 18:09:23
TSKB 12,04 -2,75 18:09:57
TTKOM 45,00 -0,40 18:09:54
TTRAK 746,50 -3,05 18:09:45
TUKAS 6,55 -0,91 18:09:55
TUPRS 143,50 -2,51 18:09:59
TURSG 12,60 -1,25 18:09:47
ULKER 103,10 -2,09 18:09:59
VAKBN 23,54 -2,49 18:09:58
VESBE 16,95 -2,08 18:09:50
VESTL 58,75 -4,39 18:09:45
YEOTK 204,00 -2,30 18:09:56
YKBNK 26,66 -2,77 18:09:45
ZOREN 4,22 -1,63 18:09:40