38,0161$% -0.08
41,8192€% 0.45
48,6780£% 0.03
3.648,10%0,20
6.104,00%-0,11
24.338,00%-0,10
2.985,10%0,11
9.407,17%0,29
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0161 | 37,8795 | % -0.08 | |
41,8192 | 41,4805 | % 0.45 | |
48,6780 | 48,3280 | % 0.03 | |
44,2853 | 44,1711 | % 0.24 | |
26,6979 | 26,6498 | % -0.05 | |
5,2018 | 5,1994 | % -0.38 |
Kripto Para | |
79.880$ | |
1.581$ | |
1,94$ | |
277$ | |
29,22$ | |
72$ |
Altın | Alış | Satış |
2.985,1 | 2.985,4 | |
3.648,1 | 3.648,5 | |
6.104,0 | 6.173,0 | |
12.208,0 | 12.324,0 | |
60.485,7 | 61.456,3 | |
24.338,0 | 24.557,0 |
Tutar : 3,648.1 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3648.1 TL'dir.