Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028734 | 0,028554 | 0,029137 | -0.1% |
Tether | USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.71% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 1.42% |
Binance Coin | BNB | 0,009328 | 0,009055 | 0,009337 | 2.9% |
USD Coin | USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.71% |
Solana | SOL | 0,001214 | 0,001192 | 0,001222 | 1.05% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.17% |
Staked Ether | STETH | 0,028708 | 0,028520 | 0,029126 | -0.13% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000748 | 0,000746 | 0,000751 | -0.24% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007578 | 0,007557 | 0,008382 | -9.59% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.48% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000126 | 0,000129 | 1.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.61% |
LEO Token | LEO | 0,000125 | 0,000119 | 0,000131 | -2.6% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.6% |
Toncoin | TON | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 3.46% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031311 | 0,031110 | 0,031768 | -0.14% |
Ethena USDe | USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.08% |
Monero | XMR | 0,004832 | 0,004708 | 0,004941 | 0.93% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.59% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031130 | 0,030901 | 0,031567 | 0.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.72% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.48% |
Dai | DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.94% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.72% |
Litecoin | LTC | 0,000802 | 0,000788 | 0,000805 | 1.53% |
ZCash | ZEC | 0,003687 | 0,003613 | 0,003786 | 1.51% |
Avalanche | AVAX | 0,000130 | 0,000129 | 0,000132 | 0.35% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.45% |
Tether Gold | XAUT | 0,080052 | 0,077009 | 0,081324 | 0.62% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.09% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 0.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000054 | 2.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000049 | 0,000052 | 5.28% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.6% |
Kite | KITE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.01% |
PAX Gold | PAXG | 0,080764 | 0,077652 | 0,082033 | 0.76% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.19% |
Gatechain Token | GT | 0,000107 | 0,000103 | 0,000110 | 0.88% |
Bitget token | BGB | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 0.82% |
Aave | AAVE | 0,001781 | 0,001713 | 0,001821 | 2.36% |
Bittensor | TAO | 0,002649 | 0,002542 | 0,002670 | 2.52% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.33% |
OKB | OKB | 0,001157 | 0,001136 | 0,001164 | -0.26% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.76% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000026 | -5.46% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.87% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.19% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000129 | 0,000125 | 0,000133 | 2.38% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.44% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.77% |
Global Dollar | USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.68% |
KuCoin Token | KCS | 0,000128 | 0,000121 | 0,000130 | 0.44% |
Internet Computer | ICP | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 2.27% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.88% |
Cosmos | ATOM | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.87% |
Story | IP | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.02% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.18% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.32% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.79% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.32% |
Quant | QNT | 0,000969 | 0,000948 | 0,000983 | 0.13% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.9% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028734 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000016 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009328 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000016 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001214 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028708 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 5,28% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 4,32% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 3,87% |
| Toncoin | TON | 0,000021 | 3,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,33% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 3,88% |
| Binance Coin | BNB | 0,009328 | 2,90% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 2,59% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000129 | 2,38% |
| Aave | AAVE | 0,001781 | 2,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007578 | -9,59% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -8,60% |
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | -5,46% |
| Cosmos | ATOM | 0,000033 | -2,87% |
| LEO Token | LEO | 0,000125 | -2,60% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -1,17% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -0,372814% |
| NEXO | NEXO | 0,000013 | -0,305802% |
| OKB | OKB | 0,001157 | -0,255056% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000748 | -0,239936% |
