Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028944 | 0,028554 | 0,029137 | 0.91% |
Tether | USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.33% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 2.14% |
Binance Coin | BNB | 0,009372 | 0,009080 | 0,009390 | 2.69% |
USD Coin | USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.33% |
Solana | SOL | 0,001214 | 0,001194 | 0,001222 | 1.49% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.13% |
Staked Ether | STETH | 0,028921 | 0,028520 | 0,029126 | 0.94% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.11% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000751 | 0,000746 | 0,000751 | 0.5% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007723 | 0,007536 | 0,008323 | -6.95% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.89% |
Chainlink | LINK | 0,000130 | 0,000127 | 0,000130 | 2.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.75% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.66% |
LEO Token | LEO | 0,000125 | 0,000119 | 0,000131 | -2.6% |
Toncoin | TON | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 3% |
Sky Dollar | USDS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031540 | 0,031110 | 0,031763 | 0.9% |
Ethena USDe | USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.45% |
Monero | XMR | 0,004929 | 0,004708 | 0,004942 | 3.26% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031357 | 0,030901 | 0,031567 | 1.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.36% |
Dai | DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.38% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.33% |
Litecoin | LTC | 0,000802 | 0,000789 | 0,000805 | 1.39% |
ZCash | ZEC | 0,003674 | 0,003656 | 0,003786 | 0.19% |
Avalanche | AVAX | 0,000131 | 0,000129 | 0,000132 | 0.96% |
Tether Gold | XAUT | 0,081802 | 0,077009 | 0,082075 | 3.66% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.65% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 0.8% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | 2.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 4.32% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.69% |
PAX Gold | PAXG | 0,082253 | 0,076953 | 0,083161 | 3.46% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.69% |
Kite | KITE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.43% |
Bitget token | BGB | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 2.01% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000103 | 0,000110 | -0.42% |
Aave | AAVE | 0,001785 | 0,001730 | 0,001821 | 2.02% |
Bittensor | TAO | 0,002644 | 0,002542 | 0,002670 | 3.84% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.33% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.33% |
OKB | OKB | 0,001151 | 0,001136 | 0,001167 | -0.31% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.68% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.06% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.62% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 3.61% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000130 | 0,000125 | 0,000133 | 2.95% |
Global Dollar | USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.3% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.98% |
KuCoin Token | KCS | 0,000129 | 0,000121 | 0,000130 | 3.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.21% |
Internet Computer | ICP | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 1.97% |
Story | IP | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.07% |
Cosmos | ATOM | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.33% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.04% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.69% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.67% |
Quant | QNT | 0,000988 | 0,000948 | 0,000988 | 1.53% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.85% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028944 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000016 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009372 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000016 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001214 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028921 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | 6,06% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 4,21% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 4,32% |
| Bittensor | TAO | 0,002644 | 3,84% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 3,66% |
| Tether Gold | XAUT | 0,081802 | 3,66% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,61% |
| PAX Gold | PAXG | 0,082253 | 3,46% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000016 | 3,45% |
| Dai | DAI | 0,000016 | 3,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007723 | -6,95% |
| LEO Token | LEO | 0,000125 | -2,60% |
| Cosmos | ATOM | 0,000033 | -2,33% |
| Gatechain Token | GT | 0,000106 | -0,424208% |
| OKB | OKB | 0,001151 | -0,312581% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000000% |
| Kite | KITE | 0,000004 | 0,000000% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000000% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,045038% |
