Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.944,00 | 78.123,00 | 80.210,00 | -1.18% | |
| ETH | 2.708,86 | 2.640,66 | 2.759,39 | -0.86% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| XRP | 1,79 | 1,78 | 1,87 | -4.38% | |
| BNB | 772,81 | 762,55 | 785,14 | -0.95% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| SOL | 118,70 | 118,62 | 123,69 | -3.74% | |
| STETH | 2.709,19 | 2.640,86 | 2.757,43 | -0.78% | |
| TRX | 0,246013 | 0,239537 | 0,247165 | 2.38% | |
| DOGE | 0,125824 | 0,125448 | 0,129169 | -2.45% | |
| ADA | 0,376017 | 0,374994 | 0,388107 | -1.92% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.1% | |
| WBT | 53,21 | 52,71 | 53,79 | -0.84% | |
| WSTETH | 3.307,38 | 3.223,86 | 3.369,86 | -0.8% | |
| WBTC | 78.696,00 | 78.212,00 | 80.090,00 | -1.16% | |
| BCH | 491,36 | 487,98 | 509,15 | -3.12% | |
| WBETH | 2.937,77 | 2.861,90 | 2.993,98 | -0.72% | |
| LINK | 12,20 | 12,04 | 12,64 | -1.3% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| HYPE | 28,71 | 28,52 | 30,20 | -4.34% | |
| LEO | 8,38 | 8,21 | 8,42 | -0.32% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| WETH | 2.709,95 | 2.640,76 | 2.759,86 | -0.74% | |
| XLM | 0,215757 | 0,213927 | 0,220289 | -1.82% | |
| WEETH | 2.933,03 | 2.858,25 | 2.989,90 | -0.74% | |
| XMR | 345,64 | 343,83 | 351,20 | -0.48% | |
| USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.16% | |
| CBBTC | 78.995,00 | 77.844,00 | 80.150,00 | -1.16% | |
| LTC | 71,60 | 70,82 | 73,81 | -2.57% | |
| ZEC | 330,61 | 298,51 | 340,08 | 7.5% | |
| AVAX | 12,36 | 12,25 | 12,66 | -2.15% | |
| SUI | 1,40 | 1,39 | 1,46 | -1.74% | |
| HBAR | 0,118773 | 0,118557 | 0,123757 | -3.67% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.83% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0.07% | |
| WLFI | 0,131400 | 0,130164 | 0,138296 | -4.36% | |
| CRO | 0,091355 | 0,090959 | 0,094843 | -3.35% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| TON | 1,36 | 1,35 | 1,40 | -2.6% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.11% | |
| UNI | 5,07 | 5,03 | 5,26 | -2.87% | |
| DOT | 1,94 | 1,94 | 2,02 | -3.01% | |
| MNT | 0,91 | 0,90 | 0,94 | -3.06% | |
| AAVE | 164,02 | 161,64 | 167,71 | -1.5% | |
| TAO | 245,53 | 245,15 | 270,29 | -4.44% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| CC | 0,060567 | 0,059228 | 0,066765 | -5.17% | |
| BGB | 3,03 | 3,02 | 3,09 | -1.74% | |
| NEAR | 1,53 | 1,51 | 1,62 | -4.82% | |
| OKB | 92,67 | 90,44 | 94,98 | 0.57% | |
| M | 1,10 | 1,10 | 1,16 | -4.82% | |
| XAUT | 3.608,35 | 3.578,93 | 3.621,15 | 0.56% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.01% | |
| ASTER | 0,89 | 0,88 | 0,91 | -2.2% | |
| ENA | 0,241373 | 0,241247 | 0,253568 | -4.18% | |
| ETC | 11,80 | 11,70 | 12,11 | -2.08% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.24% | |
| JITOSOL | 147,99 | 147,84 | 154,18 | -3.71% | |
| ICP | 3,09 | 3,08 | 3,31 | -4.81% | |
| PI | 0,196830 | 0,196619 | 0,200160 | -1.21% | |
| WETH | 2.710,36 | 2.633,96 | 2.759,16 | -0.74% | |
| RAIN | 0,006776 | 0,006594 | 0,007021 | -2.84% | |
| PUMP | 0,002675 | 0,002635 | 0,002833 | -2.67% | |
| SOL | 118,71 | 118,59 | 123,63 | -3.71% | |
| JLP | 4,08 | 4,07 | 4,15 | -1.58% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.22% | |
| ONDO | 0,417877 | 0,415893 | 0,437003 | -3.91% | |
| WLD | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -4.26% | |
| KAS | 0,046737 | 0,046765 | 0,049456 | -4.12% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.06% | |
| PAXG | 3.623,43 | 3.591,50 | 3.623,18 | 0.57% | |
| APT | 1,63 | 1,63 | 1,73 | -4.84% | |
| KCS | 9,07 | 8,95 | 9,40 | -1.75% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| QNT | 80,41 | 78,99 | 82,83 | -1.74% | |
| HASH | 0,022176 | 0,008390 | 0,026620 | 18.57% | |
| RETH | 3.117,08 | 3.035,26 | 3.172,47 | -0.6% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| USYC | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| POL | 0,106323 | 0,105498 | 0,110542 | -2.91% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| SKY | 0,048163 | 0,047366 | 0,049109 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| WBNB | 773,51 | 761,96 | 785,03 | -0.89% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.02% | |
| GT | 8,88 | 8,82 | 9,07 | -1.97% | |
| ALGO | 0,118202 | 0,117897 | 0,121952 | -2.42% | |
| ARB | 0,183974 | 0,183186 | 0,192040 | -2.63% | |
| TRUMP | 5,09 | 5,09 | 5,24 | -2.6% | |
| BNSOL | 128,97 | 128,71 | 134,22 | -3.66% | |
| RSETH | 2.870,54 | 2.793,61 | 2.924,10 | -0.65% | |
| VET | 0,011141 | 0,011081 | 0,011655 | -4.16% | |
| FIL | 1,32 | 1,31 | 1,38 | -3.01% | |
| ATOM | 1,98 | 1,97 | 2,03 | -2.25% | |
| FLR | 0,011501 | 0,011422 | 0,011815 | -2.3% | |
| FBTC | 78.789,00 | 77.560,00 | 80.273,00 | -1.09% | |
| LSETH | 2.896,70 | 2.845,05 | 2.942,97 | -1.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022176 | 19,03% |
| Zcash | ZEC | 330,61 | 8,00% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 7,84% |
| USDT0 | USDT0 | 0,86 | 3,82% |
| TRON | TRX | 0,246013 | 2,37% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 2,13% |
| Aster | ASTER | 0,89 | 1,63% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 1,61% |
| PAX Gold | PAXG | 3.623,43 | 0,65% |
| OKB | OKB | 92,67 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022176 | 18,57% |
| Zcash | ZEC | 330,61 | 7,50% |
| TRON | TRX | 0,246013 | 2,38% |
| OKB | OKB | 92,67 | 0,57% |
| PAX Gold | PAXG | 3.623,43 | 0,57% |
| Tether Gold | XAUT | 3.608,35 | 0,56% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 0,216220% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,156120% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 0,113850% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,112270% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,060567 | -5,17% |
| Aptos | APT | 1,63 | -4,84% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,53 | -4,82% |
| MemeCore | M | 1,10 | -4,82% |
| Internet Computer | ICP | 3,09 | -4,81% |
| Bittensor | TAO | 245,53 | -4,44% |
| XRP | XRP | 1,79 | -4,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,131400 | -4,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,71 | -4,34% |