Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.236,00 | 90.278,00 | 91.511,00 | 0.73% | |
| ETH | 3.009,50 | 2.972,60 | 3.013,76 | 0.37% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,19 | 2,19 | 2,22 | 0.12% | |
| BNB | 877,25 | 870,01 | 881,36 | -0.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 136,70 | 135,21 | 137,78 | -0.17% | |
| TRX | 0,280628 | 0,279712 | 0,281728 | -0.12% | |
| STETH | 3.008,13 | 2.967,93 | 3.011,83 | 0.32% | |
| DOGE | 0,149079 | 0,147619 | 0,149865 | -0.02% | |
| ADA | 0,419498 | 0,412981 | 0,421125 | 0.52% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -1.43% | |
| WBT | 58,77 | 58,27 | 59,01 | 0.32% | |
| WSTETH | 3.671,93 | 3.623,40 | 3.677,52 | 0.31% | |
| WBTC | 91.256,00 | 90.032,00 | 91.383,00 | 0.97% | |
| BCH | 539,48 | 518,13 | 540,05 | 1.85% | |
| WBETH | 3.261,55 | 3.220,56 | 3.264,52 | 0.36% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,06 | 12,95 | 13,19 | -0.53% | |
| LEO | 9,84 | 9,75 | 9,87 | 0.67% | |
| HYPE | 33,27 | 33,27 | 36,07 | -6.36% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XLM | 0,251809 | 0,251859 | 0,257486 | -0.54% | |
| WETH | 3.009,33 | 2.971,28 | 3.012,70 | 0.35% | |
| WEETH | 3.256,39 | 3.211,51 | 3.261,79 | 0.32% | |
| XMR | 416,99 | 407,66 | 418,12 | 0.62% | |
| ZEC | 448,83 | 450,52 | 469,35 | -4.31% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 91.244,00 | 90.292,00 | 91.476,00 | 0.8% | |
| LTC | 84,08 | 83,28 | 84,65 | -0.65% | |
| HBAR | 0,143236 | 0,141823 | 0,145667 | -0.81% | |
| AVAX | 14,10 | 14,00 | 14,89 | -5.04% | |
| SUI | 1,53 | 1,49 | 1,54 | 1.34% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.12% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLFI | 0,159148 | 0,158764 | 0,162343 | -0.68% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.01% | |
| CRO | 0,107868 | 0,106288 | 0,109139 | -0.52% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.04% | |
| TON | 1,56 | 1,55 | 1,61 | -1.84% | |
| UNI | 6,15 | 5,99 | 6,25 | -0.28% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOT | 2,27 | 2,24 | 2,28 | -0.43% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| MNT | 1,09 | 1,06 | 1,12 | 0.23% | |
| CC | 0,087490 | 0,082761 | 0,087327 | 5.4% | |
| TAO | 292,26 | 291,32 | 299,49 | -2.04% | |
| AAVE | 182,85 | 181,52 | 188,82 | -0.43% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 3,61 | 3,60 | 3,64 | -0.27% | |
| M | 1,39 | 1,26 | 1,42 | -1.21% | |
| NEAR | 1,85 | 1,83 | 1,90 | -2.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 106,17 | 104,64 | 107,43 | -0.97% | |
| XAUT | 4.212,91 | 4.204,27 | 4.222,06 | 0.11% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ICP | 3,99 | 3,93 | 4,09 | -2.16% | |
| ASTER | 1,06 | 1,03 | 1,09 | -1.83% | |
| ETC | 13,82 | 13,59 | 13,88 | 1.04% | |
| ENA | 0,280084 | 0,278098 | 0,297903 | 0.27% | |
| PI | 0,245946 | 0,240502 | 0,249217 | 1.55% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.44% | |
| JITOSOL | 170,33 | 168,64 | 171,22 | -0.13% | |
| WETH | 3.010,21 | 2.972,29 | 3.013,96 | 0.37% | |
| SOL | 136,73 | 135,29 | 137,04 | -0.06% | |
| PUMP | 0,002972 | 0,002843 | 0,002996 | 2.77% | |
| RAIN | 0,007231 | 0,006710 | 0,007752 | 3.69% | |
| JLP | 4,69 | 4,66 | 4,70 | 0.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.22% | |
| ONDO | 0,51 | 0,51 | 0,52 | -0.43% | |
| KAS | 0,058117 | 0,055936 | 0,058545 | 2.04% | |
| QNT | 104,88 | 92,54 | 105,75 | 12.16% | |
| WLD | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.53% | |
| APT | 2,01 | 1,98 | 2,08 | -3.12% | |
| KCS | 10,98 | 10,32 | 11,64 | -5.38% | |
| PAXG | 4.244,22 | 4.239,34 | 4.255,56 | 0.06% | |
| POL | 0,133677 | 0,133074 | 0,135098 | -0.54% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.456,34 | 3.413,65 | 3.462,66 | 0.3% | |
| SKY | 0,055274 | 0,052291 | 0,056402 | 5.59% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GT | 10,44 | 10,18 | 10,60 | -0.99% | |
| WBNB | 877,21 | 869,55 | 881,43 | -0.23% | |
| ALGO | 0,138812 | 0,138424 | 0,142212 | -1.84% | |
| ARB | 0,217305 | 0,212783 | 0,217315 | 0.78% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| TRUMP | 6,05 | 6,00 | 6,09 | -0.42% | |
| HASH | 0,022961 | 0,022891 | 0,027572 | -2.92% | |
| FLR | 0,015076 | 0,014886 | 0,015211 | -0.47% | |
| FIL | 1,62 | 1,58 | 1,64 | 0.05% | |
| ATOM | 2,43 | 2,40 | 2,45 | 0.28% | |
| BNSOL | 148,25 | 146,39 | 149,37 | -0.14% | |
| VET | 0,013336 | 0,013307 | 0,013518 | -0.63% | |
| RSETH | 3.183,91 | 3.143,62 | 3.189,53 | 0.31% | |
| FBTC | 90.967,00 | 89.137,00 | 91.778,00 | 0.66% | |
| LBTC | 91.300,00 | 90.270,00 | 91.716,00 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 104,88 | 12,35% |
| Sky | SKY | 0,055274 | 5,48% |
| Canton | CC | 0,087490 | 4,96% |
| Wrapped SOL | SOL | 136,73 | 4,59% |
| Rain | RAIN | 0,007231 | 3,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002972 | 2,78% |
| Kaspa | KAS | 0,058117 | 2,06% |
| Bitcoin Cash | BCH | 539,48 | 1,74% |
| Pi Network | PI | 0,245946 | 1,55% |
| Sui | SUI | 1,53 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 104,88 | 12,16% |
| Sky | SKY | 0,055274 | 5,59% |
| Canton | CC | 0,087490 | 5,40% |
| Rain | RAIN | 0,007231 | 3,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002972 | 2,77% |
| Kaspa | KAS | 0,058117 | 2,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 539,48 | 1,85% |
| Pi Network | PI | 0,245946 | 1,55% |
| Sui | SUI | 1,53 | 1,34% |
| Ethereum Classic | ETC | 13,82 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 33,27 | -6,36% |
| KuCoin | KCS | 10,98 | -5,38% |
| Avalanche | AVAX | 14,10 | -5,04% |
| Zcash | ZEC | 448,83 | -4,31% |
| Aptos | APT | 2,01 | -3,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022961 | -2,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,85 | -2,18% |
| Internet Computer | ICP | 3,99 | -2,16% |
| Bittensor | TAO | 292,26 | -2,04% |
| Toncoin | TON | 1,56 | -1,84% |