Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.768.664,18 | 2.750.839,00 | 2.917.994,57 | -3.95% |
Ethereum | ETH | 80.093,26 | 79.466,42 | 84.772,97 | -2.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,66 | 5,16 | -6.33% |
Sui | SUI | 37,57 | 37,28 | 40,12 | -4.07% |
Sky Dollar | USDS | 43,42 | 43,85 | 43,17 | -1.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 87.277,63 | 86.578,67 | 92.377,11 | -2.82% |
Ethena USDe | USDE | 43,86 | 43,88 | 43,75 | 0.11% |
Aster | ASTER | 30,52 | 30,02 | 31,10 | -1.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 86.773,04 | 85.998,56 | 91.843,04 | -2.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,83 | 43,54 | 43,85 | 0.02% |
PayPal USD | PYUSD | 43,86 | 43,82 | 43,88 | 0.04% |
Worldcoin | WLD | 16,03 | 15,98 | 17,31 | -2.43% |
Mantle | MANTLE | 25,43 | 24,19 | 26,98 | -2.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,81 | 141,90 | 150,27 | -1.04% |
Ondo | ONDO | 10,76 | 10,68 | 11,38 | -3.32% |
Pi Network | PI | 7,15 | 6,89 | 7,31 | 3.38% |
Kite | KITE | 10,45 | 10,00 | 11,89 | -8.42% |
Bittensor | TAO | 7.335,00 | 7.260,00 | 7.679,00 | -1.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,076600 | 0,075900 | 0,085782 | -8.19% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000184 | -2.68% |
Ripple USD | RLUSD | 43,87 | 43,84 | 43,83 | 0.05% |
Morpho | MORPHO | 67,89 | 67,89 | 72,95 | -0.15% |
LayerZero | ZRO | 66,10 | 64,50 | 70,90 | -2.36% |
Sky | SKY | 2,75 | 2,70 | 2,80 | 1.98% |
Ethena | ENA | 4,20 | 4,17 | 4,51 | -3.6% |
Global Dollar | USDG | 43,83 | 43,82 | 43,84 | -0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | 4,56 | 4,89 | -0.69% |
Story | IP | 44,20 | 42,73 | 47,45 | -3.81% |
Jupiter | JUP | 6,21 | 6,17 | 6,61 | -2.48% |
Plasma | XPL | 3,75 | 3,69 | 3,94 | 1.08% |
Falcon Finance | FF | 3,32 | 3,31 | 3,46 | -3.21% |
Lombard | BARD | 33,35 | 33,06 | 34,11 | -2% |
DoubleZero | 2Z | 2,93 | 2,92 | 3,04 | -2.07% |
Render Network | RENDER | 59,30 | 58,80 | 62,64 | -3.04% |
Sei | SEI | 2,89 | 2,87 | 3,02 | -2.57% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 25,36 | 25,17 | 27,79 | -4.34% |
Aerodrome Finance | AERO | 10,27 | 10,21 | 10,83 | -3.95% |
Mantle Staked Ether | METH | 86.981,29 | 86.205,19 | 92.356,27 | -2.71% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 88.483,85 | 87.203,66 | 95.894,16 | -3% |
Pyth Network | PYTH | 2,18 | 2,17 | 2,28 | -1.8% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,274000 | 0,271100 | 0,293500 | -2.73% |
Ether.fi | ETHFI | 19,33 | 19,21 | 20,95 | 0.07% |
Starknet | STRK | 1,75 | 1,73 | 1,89 | -5.41% |
First Digital USD | FDUSD | 43,84 | 43,77 | 44,10 | 0.09% |
WAL Token | WAL | 3,16 | 3,16 | 3,32 | -2.47% |
Celestia | TIA | 12,88 | 12,79 | 13,71 | -2.12% |
EigenLayer | EIGEN | 8,00 | 7,77 | 8,72 | 2.83% |
GUSD | GATEUSD | 43,85 | 43,80 | 43,74 | 0.02% |
Berachain | BERA | 24,71 | 23,78 | 25,08 | -0.4% |
KAITO | KAITO | 12,59 | 12,49 | 12,96 | -0.4% |
Jito | JTO | 12,14 | 11,84 | 12,90 | -3.27% |
Succinct | PROVE | 11,98 | 11,91 | 12,50 | -1.96% |
GUNZ | GUN | 1,20 | 1,19 | 1,27 | -4.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.768.664,18 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 80.093,26 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 37,57 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 43,42 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 87.277,63 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,86 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 30,52 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 86.773,04 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,83 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,15 | 3,38% |
| EigenLayer | EIGEN | 8,00 | 2,83% |
| Sky | SKY | 2,75 | 1,98% |
| Plasma | XPL | 3,75 | 1,08% |
| Ethena USDe | USDE | 43,86 | 0,109042% |
| First Digital USD | FDUSD | 43,84 | 0,091324% |
| Ether.fi | ETHFI | 19,33 | 0,067519% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,87 | 0,046116% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,86 | 0,041272% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,83 | 0,023489% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,45 | -8,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,076600 | -8,19% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | -6,33% |
| Starknet | STRK | 1,75 | -5,41% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 25,36 | -4,34% |
| Sui | SUI | 37,57 | -4,07% |
| GUNZ | GUN | 1,20 | -4,06% |
| Bitcoin | BTC | 2.768.664,18 | -3,95% |
| Aerodrome Finance | AERO | 10,27 | -3,95% |
| Story | IP | 44,20 | -3,81% |
