Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.884.606,00 | 3.844.419,00 | 3.904.652,00 | 0.86% | |
| ETH | 128.957,00 | 126.659,00 | 129.584,00 | 1.4% | |
| USDT | 42,49 | 42,49 | 42,50 | -0.03% | |
| XRP | 93,63 | 92,86 | 93,98 | -0% | |
| BNB | 38.073,00 | 36.986,00 | 38.194,00 | 2.5% | |
| SOL | 5.888,22 | 5.757,73 | 5.935,70 | 2.19% | |
| USDC | 42,48 | 42,47 | 42,48 | 0% | |
| TRX | 12,00 | 11,88 | 12,02 | 0.54% | |
| STETH | 128.922,00 | 126.742,00 | 129.485,00 | 1.35% | |
| DOGE | 6,37 | 6,29 | 6,39 | 1.21% | |
| ADA | 18,06 | 17,57 | 18,14 | 2.45% | |
| FIGR_HELOC | 43,54 | 43,54 | 43,54 | 0% | |
| WBT | 2.502,19 | 2.481,55 | 2.512,20 | 0.71% | |
| WSTETH | 157.360,00 | 154.755,00 | 158.063,00 | 1.43% | |
| WBTC | 3.875.024,00 | 3.836.510,00 | 3.899.443,00 | 0.81% | |
| BCH | 23.715,00 | 22.013,00 | 23.814,00 | 7.43% | |
| WBETH | 139.762,00 | 137.433,00 | 140.433,00 | 1.39% | |
| USDS | 42,48 | 42,45 | 42,49 | 0% | |
| LINK | 567,22 | 550,68 | 569,59 | 2.46% | |
| HYPE | 1.439,78 | 1.399,52 | 1.474,70 | -2.09% | |
| LEO | 418,34 | 416,18 | 419,46 | 0.42% | |
| BSC-USD | 42,50 | 42,43 | 42,53 | 0.01% | |
| XLM | 10,68 | 10,65 | 10,90 | -1.55% | |
| WETH | 128.987,00 | 126.843,00 | 129.553,00 | 1.46% | |
| WEETH | 139.525,00 | 137.053,00 | 140.165,00 | 1.44% | |
| XMR | 17.633,28 | 17.378,24 | 17.778,94 | 1.35% | |
| ZEC | 18.600,85 | 18.620,10 | 19.893,16 | -4.39% | |
| USDE | 42,45 | 42,42 | 42,52 | -0.01% | |
| CBBTC | 3.885.472,00 | 3.841.023,00 | 3.902.885,00 | 0.84% | |
| LTC | 3.569,78 | 3.552,45 | 3.600,71 | 0.49% | |
| HBAR | 6,14 | 6,03 | 6,21 | 1% | |
| AVAX | 592,95 | 590,72 | 617,01 | -3.9% | |
| SUI | 65,79 | 63,34 | 66,55 | 3.31% | |
| SHIB | 0,000360 | 0,000359 | 0,000366 | 0.18% | |
| DAI | 42,46 | 42,41 | 42,52 | -0.03% | |
| WLFI | 6,76 | 6,66 | 6,90 | -0.76% | |
| CRO | 4,60 | 4,52 | 4,63 | 1.12% | |
| SUSDS | 45,61 | 45,49 | 46,06 | -0.36% | |
| TON | 68,37 | 66,02 | 68,45 | 1.63% | |
| SUSDE | 51,24 | 51,14 | 51,27 | 0.05% | |
| UNI | 261,17 | 255,88 | 265,56 | 1.99% | |
| PYUSD | 42,46 | 42,45 | 42,49 | -0.01% | |
| USDT0 | 42,47 | 42,46 | 42,52 | -0.04% | |
| DOT | 96,82 | 95,22 | 97,23 | 1.47% | |
| MNT | 46,37 | 45,48 | 47,55 | 1.74% | |
| CC | 3,79 | 3,58 | 3,85 | 5.56% | |
| TAO | 12.518,94 | 12.376,81 | 12.625,94 | -0.16% | |
| AAVE | 7.659,47 | 7.570,15 | 8.022,19 | -1.14% | |
| USD1 | 42,46 | 42,45 | 42,47 | -0% | |
| BGB | 153,56 | 153,07 | 154,41 | -0.49% | |
| M | 59,35 | 53,42 | 60,95 | 4.89% | |
| NEAR | 78,89 | 77,91 | 79,30 | 0.59% | |
| BUIDL | 42,49 | 42,49 | 42,49 | 0% | |
| OKB | 4.566,46 | 4.448,04 | 4.566,98 | 2.28% | |
| XAUT | 179.155,00 | 178.786,00 | 179.378,00 | 0.01% | |
| USDF | 42,43 | 42,38 | 42,50 | -0.06% | |
| ASTER | 45,82 | 43,92 | 45,82 | 2.64% | |
| ETC | 592,79 | 577,60 | 595,96 | 2.12% | |
| ICP | 168,77 | 167,02 | 171,60 | 0.49% | |
| PI | 10,46 | 10,26 | 10,59 | 1.82% | |
| ENA | 11,54 | 11,42 | 12,66 | -3.99% | |
| PEPE | 0,000198 | 0,000193 | 0,000199 | 2.27% | |
| JITOSOL | 7.336,81 | 7.173,42 | 7.401,79 | 2.14% | |
| WETH | 129.078,00 | 126.561,00 | 129.655,00 | 1.4% | |
| PUMP | 0,132349 | 0,121168 | 0,133486 | 8.36% | |
| SOL | 5.887,43 | 5.754,30 | 5.935,02 | 2.17% | |
| JLP | 200,51 | 198,17 | 201,26 | 1.04% | |
| RAIN | 0,303726 | 0,285086 | 0,329339 | 0.44% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0.37% | |
| ONDO | 22,01 | 21,57 | 22,12 | 1.79% | |
| KAS | 2,52 | 2,38 | 2,56 | 4.44% | |
| QNT | 4.473,43 | 4.035,68 | 4.561,76 | 10.18% | |
| WLD | 27,11 | 26,54 | 27,16 | 0.73% | |
| APT | 86,80 | 85,06 | 87,12 | 1.43% | |
| POL | 5,72 | 5,65 | 5,72 | 0.81% | |
| PAXG | 180.467,00 | 180.113,00 | 180.801,00 | -0.08% | |
| SYRUPUSDC | 48,39 | 48,36 | 48,40 | 0.01% | |
| USDTB | 42,49 | 42,46 | 42,54 | -0.02% | |
| KCS | 435,71 | 435,78 | 475,65 | -8.37% | |
| BFUSD | 42,44 | 42,44 | 42,45 | -0.03% | |
| HASH | 1,01 | 0,97 | 1,17 | -8.21% | |
| RETH | 148.135,00 | 145.578,00 | 148.834,00 | 1.39% | |
| USDC | 42,47 | 42,47 | 42,49 | -0.01% | |
| SKY | 2,36 | 2,26 | 2,39 | 2.16% | |
| RLUSD | 42,48 | 42,45 | 42,50 | -0.02% | |
| WBNB | 38.083,00 | 36.957,00 | 38.216,00 | 2.54% | |
| GT | 449,90 | 432,37 | 451,49 | 1.41% | |
| ALGO | 5,97 | 5,85 | 5,99 | 0.36% | |
| USDG | 42,47 | 42,47 | 42,48 | -0.01% | |
| TRUMP | 258,57 | 254,93 | 260,95 | 1.15% | |
| USYC | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ARB | 9,16 | 9,04 | 9,35 | 0.86% | |
| BNSOL | 6.387,98 | 6.237,56 | 6.447,49 | 2.37% | |
| FLR | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.68% | |
| ATOM | 102,99 | 102,16 | 104,20 | 0.46% | |
| FIL | 68,42 | 67,25 | 69,59 | 1.32% | |
| VET | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.41% | |
| RSETH | 136.594,00 | 134.156,00 | 137.199,00 | 1.53% | |
| FBTC | 3.884.068,00 | 3.787.047,00 | 3.916.306,00 | 0.61% | |
| LBTC | 3.897.407,00 | 3.843.481,00 | 3.909.319,00 | 1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 4.473,43 | 9,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,132349 | 8,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.715,00 | 7,47% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.887,43 | 6,83% |
| Canton | CC | 3,79 | 6,18% |
| USDT0 | USDT0 | 42,47 | 5,27% |
| MemeCore | M | 59,35 | 5,03% |
| Kaspa | KAS | 2,52 | 4,39% |
| Sui | SUI | 65,79 | 3,27% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.387,98 | 2,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 4.473,43 | 10,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,132349 | 8,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.715,00 | 7,43% |
| Canton | CC | 3,79 | 5,56% |
| MemeCore | M | 59,35 | 4,89% |
| Kaspa | KAS | 2,52 | 4,44% |
| Sui | SUI | 65,79 | 3,31% |
| Aster | ASTER | 45,82 | 2,64% |
| BNB | BNB | 38.073,00 | 2,50% |
| Chainlink | LINK | 567,22 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,11 | 0,00% |
| KuCoin | KCS | 435,71 | -8,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,01 | -8,21% |
| Zcash | ZEC | 18.600,85 | -4,39% |
| Ethena | ENA | 11,54 | -3,99% |
| Avalanche | AVAX | 592,95 | -3,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.439,78 | -2,09% |
| Stellar | XLM | 10,68 | -1,55% |
| Aave | AAVE | 7.659,47 | -1,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,76 | -0,760810% |